ପାଲାଡିୟମ୍ (II) ବ୍ରୋମାଇଡ୍ କାସ୍: 13444-94-5 |
କାଟାଲଗ୍ ନମ୍ବର | | XD90716 |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ପାଲାଡିୟମ୍ (୨) ବ୍ରୋମାଇଡ୍ | |
CAS | 13444-94-5 |
ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମୁଲା | | Br2Pd |
ମଲିକୁଲାର ଓଜନ | | 266.23 |
ସଂରକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ | 2-8 ° C |
ସୁସଂଗଠିତ ଶୁଳ୍କ କୋଡ୍ | | 28439090 |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଦୃଶ୍ୟ | ଗା red ଲାଲ୍ କଠିନ, ହାଇଗ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ | |
ଅନୁଧ୍ୟାନ | | 99% |
Density | 5.173 |
ଫୁଟିବା ବିନ୍ଦୁ | | ° Cat760mmHg |
PSA | 0.00000 |
LogP | -5.99200 |
ବାଷ୍ପ ଚାପ | | 25200 C ରେ 20200mmHg |
ପାଲାଡିୟମ୍ ଯ ounds ଗିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯେପରିକି ପାଲାଡିୟମ୍ ଟେଟ୍ରାବ୍ରୋମେଟ୍ |ଏହା ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏବଂ ପାଲାଡିୟମ୍ ରସାୟନ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯଦିଓ ଏହା ପାଲାଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ସାଧାରଣ |ପାଲାଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପରି, ବ୍ରୋମାଇନ୍ ରାସାୟନିକ ପୁସ୍ତକ ପାଲାଡିୟମ୍ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତାପ ହେଲେ ଆସେଟୋନିଟ୍ରିଲରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ମନୋମର ଆକାରରେ ଆଡକ୍ଟସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ: PdBr2 + 2MeCN → PdBr2 (MeCN) 2
ବନ୍ଦ