ନୋଭୋବିଓସିନ୍ ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ କାସ୍: 1476-53-5 |
କାଟାଲଗ୍ ନମ୍ବର | | XD92307 |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ନୋଭୋବିଓସିନ୍ ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ | |
CAS | 1476-53-5 |
ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମୁ |la | C31H35N2NaO11 | |
ମଲିକୁଲାର ଓଜନ | | 634.61 |
ସଂରକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ | 2-8 ° C |
ସୁସଂଗଠିତ ଶୁଳ୍କ କୋଡ୍ | | 29419000 |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା ରୁ ଧଳା ଧଳା ସ୍ଫଟିକ୍ ପାଉଡର | |
ଆସାy | 99% ମିନିଟ୍ |
ସମାଧାନରେ ରଙ୍ଗ | | <0.4 |
ଅପରିଷ୍କାର ସମୁଦାୟ | | <12.0% |
ନୋଭୋବିଓସିନ୍ ଯେପରି ହାରାହାରି HPLC ସାଧାରଣ ଅଟେ | | > 845ug / mg |
ନୋଭୋବିଓସିନ୍ ଶୁଖିଲା ବେସ୍ HPLC ସାଧାରଣ | | > 850ug / mg |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶୁଖିଲା ଆଧାର | | -58 ରୁ -50 ° |
pH | 6.5 - 8.5 |
ଶୁଖିବା ଉପରେ କ୍ଷତି | | <6.0% |
ଇଗ୍ନିସନ ଶୁଖିଲା ଆଧାର ଉପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ | | 10.5 - 12.0% |
ଏସିଟୋନ୍ | | <5000ppm |
ମିଥାନୋଲ୍ | | <3000ppm |
ହେପ୍ଟେନ୍ | | <5000ppm |
Isooctane | <5000ppm |
ଅବଶିଷ୍ଟ ନୋଭୋବିଓସିନ୍ ଏସିଡ୍ | | <2.0% |
ମାଇକ୍ରୋ କାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ | | <100cfu / g |
ମାଇକ୍ରୋ କାଉଣ୍ଟ୍ ଫଙ୍ଗି | | <10cfu / g |
ଅବଶିଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣଗୁଡିକ ସମୁଦାୟ | | <27000ppm |
ନୋଭୋବିଓସିନ୍-୨-କାର୍ବୋନାଟ୍ | | <0.5% |
ଅଜ୍ known ାତ B (RRT ପାଖାପାଖି 0.3) | <0.5% |
ଡିକାରବାମିଲ୍ ନୋଭୋବିଓସିନ୍ | | <6.0% |
ଅପରିପକ୍ୱତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ | | <1.0% |
ଇସୋନୋବୋବିଓସିନ୍ | | <4.0% |
ନୋଭୋବିଓସିନ୍ ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଷ୍ଟାଫାଇଲୋକୋକାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାହା ମେଟିସିଲିନ୍-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଷ୍ଟାଫିଲୋକୋକସ୍ ଆରିଅସ୍ (MRSA) ର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହା ରେଟ୍ରୋଭାଇରାଲ୍ RNA- ନିର୍ଭରଶୀଳ DNA ପଲିମେରେଜ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଡିଏନ୍ଏ ଗିରାଜ୍ ଏବଂ ଇଉକାରିଓଟିକ୍ DNA ଟପୋଏସୋରେଜ୍ ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |
ବନ୍ଦ