ନିସିନ୍ କାସ୍: 1414-45-5
କାଟାଲଗ୍ ନମ୍ବର | | XD92303 |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ନିସିନ୍ | |
CAS | 1414-45-5 |
ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମୁ |la | C143H230N42O37S7 | |
ମଲିକୁଲାର ଓଜନ | | 3354.07 |
ସଂରକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ | 2 ରୁ 8 ° C |
ସୁସଂଗଠିତ ଶୁଳ୍କ କୋଡ୍ | | 29419000 |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା ପାଉଡର | |
ଆସାy | 99% ମିନିଟ୍ |
ଲିଡ୍ | | ≤1.0 ମିଗ୍ରା / କି.ଗ୍ରା |
ସମୁଦାୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଗଣନା | | ≤10 (CFU / g) |
ସଲମାନେଲା | | ନକାରାତ୍ମକ |
ଶୁଖିବା ଉପରେ କ୍ଷତି | | <3% |
Escherichia coli | ≤3.9 MPN / g |
କୋଲିଫର୍ମସ୍ | | ≤3.0 MPN / g |
ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ | | <50% |
ନିସିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକସ୍, ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ |ଲାକ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେପଟୋକୋକସ୍, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି-କରୋଜିନ୍ ସିଷ୍ଟମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ସହିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ବିନାଶରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦ, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି |
ବନ୍ଦ