1,2,3,4,6-ପେଣ୍ଟା-ଓ-ଆସେଟିଲ୍-ଡି-ମ୍ୟାନୋପିରାନୋଜ୍ କ୍ୟାସ୍: 25941-03-1 ଧଳା-ଧଳା ପାଉଡର 99%
କାଟାଲଗ୍ ନମ୍ବର | | XD90025 |
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | 1,2,3,4,6-ପେଣ୍ଟା-ଓ-ଆସେଟିଲ୍-ଡି-ମାନୋପିରାନୋଜ୍ | |
CAS | 25941-03-1 |
ମଲିକୁଲାର ଫର୍ମୁଲା | | C16H22O11 |
ମଲିକୁଲାର ଓଜନ | | 390.34 |
ସଂରକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ | 2 ରୁ 8 ° C |
ସୁସଂଗଠିତ ଶୁଳ୍କ କୋଡ୍ | | 29400090 |
ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା ରୁ ଧଳା ପାଉଡର | |
ଘନତା | 1.31 |
ତରଳିବା ବିନ୍ଦୁ | | 68-70 ° C |
ଫୁଟିବା ବିନ୍ଦୁ | | 760 mmHg ରେ 434.77 ° C |
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସୂଚକାଙ୍କ | | 1.482 |
ଫ୍ଲାସ୍ ପଏଣ୍ଟ | | 188.052 ° C |
ସମାଧାନ | ଡିଚ୍ଲୋରୋମେଟେନ୍, ଇଥର, ଇଥିଲ୍ ଆସେଟେଟ୍, ମିଥାନୋଲ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରୋଫର୍ମରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ | |
ଅନୁଧ୍ୟାନ | | 99% |
ଟି-ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରଦାହଜନକ ରୋଗର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗ୍ଲାଇକୋପିରାନୋସାଇଡ୍ ଫସଫେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 1,2,3,4,6-ପେଣ୍ଟା-ଓ-ଆସେଟିଲ୍-ଡି-ମ୍ୟାନୋପାଇରାନୋଜ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ବନ୍ଦ